Haber listemize kaydolarak tüm yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
| Alış | Satış | |
| USD | 1.8236 | 1.8324 |
| EURO | 2.3158 | 2.3270 |
| Tarama Hızı | : | 256 tarama/sn |
| Okuma Mesafesi | : | 21 cm |
| Bağlantı Tipi | : | RS232, USB, Klavye Emulasyon (Wedge), Wand |
| Okunaiblir Barkodlar | : | 2/5 Kod Grubu, Code 39 (Ayrıca Code 32, Cip39) EAN/UPC, EAN128, Code 128, Code 93, Codebar, Telepen, Plessey, Code 49, Code MSI, Code Delta IBM, Code 11, Code 16K, ISBN/ISSN, ISBT128, RSS Tipleri |
| Çalışma Sıcaklığı | : | 0C - 45C |
| Çalışma Gerilimi | : | 5VDC (±) %5 |
| Darbe Testi | : | 1.8 metreden düz zemine düşürülerek test edilmiştir |
| Ağırlık | : | 160 Gr. (Kablo Hariç) |
| Çevresel Koruma | : | IP30 |
