Haber listemize kaydolarak tüm yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
| Alış | Satış | |
| USD | 1.8236 | 1.8324 |
| EURO | 2.3158 | 2.3270 |
| Teknik Özellikleri | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı | 51 ~ 102 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 13 ~ 1143 mm |
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
| Hafıza | 2 MB DRAM, 2 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| Haberleşme | Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Solda ve sabit) |
| Boyutlar | Genişlik: 200 mm, Yükseklik: 170 mm, Uzunluk: 245 mm |
| Ağırlık | 2,2 kg |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A, 70W Max |
| Sertifikalar | CE, FCC, cTUVus, CCC |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %30 ~ %85 |
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 |
| Baskı Açısı | 90, 180, 270 derece |
| Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi, Etiket sıyırma ünitesi, RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı, Harici etiket kaynağı ünitesi, Argokee klavye |
| Yazılımsal Özellikleri | |
| Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VİSTA/Windows 7 |
| Etiket dizayn programı | Argobar Lite/ Pro veya Bartender Ultralite (Ücretsiz) |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB ve PPLZ |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1 Boyutlu Barkod: Code39, Full ASCII Code39, Code93, Code128 UCC, Code128 (auto A, B and C modes), Codabar, EAN-8, EAN-13, German Post Code, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Postnet, UCC/EAN 128, UPC A, UPC E, UPC 2 Boyutlu Barkod: MaxiCode, PDF417 |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI, Binary raster(PPLB Modunda) PPLZ: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI |
| Etiket Özellikleri | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 108 mm |
| Kalınlık | 0.0635~0.254mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
| Ribon Özellikleri | |
| Tip | Wax , Wax/Resin , Resin |
| Sarım yönü | Dış Sarım |
| Uzunluk | En fazla 100 metre |
| Genişlik | 25 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 13 mm |
| Ribon dış çapı | 37 mm |
