Haber listemize kaydolarak tüm yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
| Alış | Satış | |
| USD | 1.8236 | 1.8324 |
| EURO | 2.3158 | 2.3270 |
| Işık Kaynağı | : | 650 nm görülebilir lazer diyot (LVD) |
| Okuma Mesafesi | : | 0 – 200 mm , UPC/EAN %100 için |
| Tarama Şekli | : | Taranacak alanda 5 yön ile |
| Tarama Hızı | : | Çok yönlü : 2000 tarama/sn |
| Tarama Çizgi Sayısı | : | 20 |
| Minimum Bar Genişliği | : | PCS 90% da 5 mil |
| Baskı Karşıtlığı | : | UPC/EAN %100 de %30 |
| Sistem Arayüzü | : | Klavye wedge , RS-232 ,USB |
| Lazer Sınıfı | : | CDRH Sınıf Illa ; IEC 60825 Sınıf 2 |
| Darbe Testi | : | 1.5 mt’den düz zemine düşürülerek test edilmiştir |
